| Estado: | ACTIVA |
| Ubicación: | Ver mapa |
| Datos Estación Meteorológica - 29/10/2026 08:55 | |
|---|---|
| Temperatura | 22.4 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Humedad Relativa | 59 % |
| Presión Atmosférica | 1014.5 hPa |
| Dirección del viento | E — Velocidad del viento 4.6 km/h |
| Precipitación desde las 00 hs. | 0.00 mm |
| Temperatura Mínima | 16.2 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 22.4 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Precipitación | 0.00 mm |
| Temperatura Mínima | 0.0 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 0.0 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Humedad Relativa Mínima | 0 % |
| Humedad Relativa Máxima | 0 % |
| Presión Atmosférica Mínima | 0.0 hPa |
| Presión Atmosférica Máxima | 0.0 hPa |
| Días con precipitación | 12 día(s), según detalle: |
| Sábado, 3 de octubre de 2026 | 4.00 mm |
| Domingo, 4 de octubre de 2026 | 0.25 mm |
| Miércoles, 7 de octubre de 2026 | 13.50 mm |
| Jueves, 8 de octubre de 2026 | 0.25 mm |
| Viernes, 9 de octubre de 2026 | 3.50 mm |
| Lunes, 12 de octubre de 2026 | 1.50 mm |
| Martes, 13 de octubre de 2026 | 1.75 mm |
| Miércoles, 14 de octubre de 2026 | 0.25 mm |
| Jueves, 22 de octubre de 2026 | 16.00 mm |
| Viernes, 23 de octubre de 2026 | 8.50 mm |
| Sábado, 24 de octubre de 2026 | 15.50 mm |
| Domingo, 25 de octubre de 2026 | 0.75 mm |
| Precipitación mensual | |
| Total: | 65.75 mm |
| Precipitación en el mes anterior | |
| Total: | 16.50 mm |
| Precipitación anual total, hasta el mes anterior | |
| Total: | 845.50 mm |
| Valores medios para el mes de octubre en los últimos diez años (2016 – 2025): | |
| Precipitación media mensual: | 87.65 mm |
| Cantidad de días medios con precipitación: | 7 |
| Precipitación media anual de los últimos diez años (2016 - 2025): | |
| Precipitación media anual: | 1017.99 mm |
| Escala de Beaufort (con respecto al viento) | |
|---|---|
| Referencias | km/h |
| Calmo | 00-01 |
| Ventolina | 01-05 |
| Brisa suave | 06-11 |
| Brisa débil | 12-19 |
| Brisa moderada | 20-28 |
| Brisa regular | 29-38 |
| Viento fuerte | 39-49 |
| Viento muy fuerte | 50-61 |
| Temporal | 62-74 |
| Temporal fuerte | 75-88 |
| Temporal muy fuerte | 89-102 |
| Tempestad | 103-117 |
| Vientos Huracanados | 118 a más |